黄铜推入式配件
外螺纹弯头
邮箱: sale1@yjhydraulic.com
联系我们
编号# |
NPTF管外径螺纹尺寸 | L | B | C | 约重量磅 | 价格 |
2679-2C | 1/8*1/8 | 0.69 | 0.98 | 0.43 | 0.07 | |
2679-2D | 1/8*1/4 | 0.76 | 0.87 | 0.56 | 0.06 | |
*2679-13A | 5/32*10-32 | 0.67 | 0.71 | 0.37 | 0.04 | |
2679-13C | 5/32*1/8 | 0.68 | 0.89 | 0.43 | 0.05 | |
2679-13D | 5/32*1/4 | 0.68 | 1.08 | 0.56 | 0.07 | |
*2679-4A | 1/4*10-32 | 0.86 | 0.79 | 0.31 | 0.05 | |
2679-4C | 1/4*1/8 | 0.9 | 0.93 | 0.37 | 0.08 | |
2679-4D | 1/4*1/4 | 0.9 | 0.9*9 | 0.56 | 0.1 | |
2679-4E | 1/4*3/8 | 0.98 | 1.14 | 0.68 | 0.09 | |
2679-5D | 5/16*1/4 | 0.91 | 0.85 | 0.56 | 0.07 | |
2679-5E | 5/16*3/8 | 0.91 | 0.87 | 0.68 | 0.08 | |
2679-6C | 3/8*1/8 | 1 | 1.06 | 0.56 | 0.09 | |
2679-6D | 3/8*1/4 | 0.99 | 1.15 | 0.75 | 0.1 | |
2679-6E | 3/8*3/8 | 1 | 1.24 | 0.43 | 0.2 | |
2679-6F | 3/8*1/2 | 1 | 1.54 | 0.56 | 0.19 | |
2679-8D | 1/2*1/4 | 1.16 | 1.28 | 0.68 | 0.19 | |
2679-8E | 1/2*3/8 | 1.16 | 1.34 | 0.87 | 0.18 | |
2679-8F | 1/2*1/2 | 1.2 | 1.51 | 0.59 | 0.24 | |
2679-10E | 5/8*3/8 | 1.23 | 1.56 | 0.68 | 0.25 | |
2679-10F | 5/8*1/2 | 1.23 | 1.61 | 0.87 | 0.26 | |
2679-12F | 3/4*1/2 | 1.3 | 1.65 | 0.9 | 0.28 | |
2679-12G | 3/4*3/4 | 1.34 | 1.68 | 0.95 | 0.3 |
编号# |
NPTF管外径螺纹尺寸 | L | B | C | 约重量磅 | 价格 |
2679-2C | 1/8*1/8 | 0.69 | 0.98 | 0.43 | 0.07 | |
2679-2D | 1/8*1/4 | 0.76 | 0.87 | 0.56 | 0.06 | |
*2679-13A | 5/32*10-32 | 0.67 | 0.71 | 0.37 | 0.04 | |
2679-13C | 5/32*1/8 | 0.68 | 0.89 | 0.43 | 0.05 | |
2679-13D | 5/32*1/4 | 0.68 | 1.08 | 0.56 | 0.07 | |
*2679-4A | 1/4*10-32 | 0.86 | 0.79 | 0.31 | 0.05 | |
2679-4C | 1/4*1/8 | 0.9 | 0.93 | 0.37 | 0.08 | |
2679-4D | 1/4*1/4 | 0.9 | 0.9*9 | 0.56 | 0.1 | |
2679-4E | 1/4*3/8 | 0.98 | 1.14 | 0.68 | 0.09 | |
2679-5D | 5/16*1/4 | 0.91 | 0.85 | 0.56 | 0.07 | |
2679-5E | 5/16*3/8 | 0.91 | 0.87 | 0.68 | 0.08 | |
2679-6C | 3/8*1/8 | 1 | 1.06 | 0.56 | 0.09 | |
2679-6D | 3/8*1/4 | 0.99 | 1.15 | 0.75 | 0.1 | |
2679-6E | 3/8*3/8 | 1 | 1.24 | 0.43 | 0.2 | |
2679-6F | 3/8*1/2 | 1 | 1.54 | 0.56 | 0.19 | |
2679-8D | 1/2*1/4 | 1.16 | 1.28 | 0.68 | 0.19 | |
2679-8E | 1/2*3/8 | 1.16 | 1.34 | 0.87 | 0.18 | |
2679-8F | 1/2*1/2 | 1.2 | 1.51 | 0.59 | 0.24 | |
2679-10E | 5/8*3/8 | 1.23 | 1.56 | 0.68 | 0.25 | |
2679-10F | 5/8*1/2 | 1.23 | 1.61 | 0.87 | 0.26 | |
2679-12F | 3/4*1/2 | 1.3 | 1.65 | 0.9 | 0.28 | |
2679-12G | 3/4*3/4 | 1.34 | 1.68 | 0.95 | 0.3 |
CE证书