黄铜推入式配件
外螺纹弯头
邮箱: sale1@yjhydraulic.com
联系我们
编号# | NPTF管外径螺纹尺寸 | L | B | C | 约重量磅 | 价格 |
2680-2C | 1/8*1/8 | 0.69 | 0.69 | 0.31 | 0.03 | |
2680-13C | 5/32*1/8 | 0.68 | 0.68 | 0.31 | 0.03 | |
2680-3C | 3/16*1/8 | 0.75 | 0.71 | 0.37 | 0.04 | |
2680-4C | 1/4*1/8 | 0.89 | 0.75 | 0.37 | 0.06 | |
2680-4D | 1/4*1/4 | 0.95 | 0.96 | 0.37 | 0.08 | |
2680-4E | 1/4*3/8 | 1 | 0.98 | 0.5 | 0.1 | |
2680-6C | 3/8*1/8 | 0.99 | 0.8 | 0.5 | 0.06 | |
2680-6D | 3/8*1/4 | 0.98 | 0.98 | 0.5 | 0.09 | |
2680-6E | 3/8*3/8 | 0.97 | 0.98 | 0.5 | 0.12 | |
2680-6F | 3/8*1/2 | 1 | 1 | 0.53 | 0.13 | |
2680-8D | 1/2*1/4 | 1.15 | 1.05 | 0.62 | 0.15 | |
2680-8E | 1/2*3/8 | 1.18 | 1.05 | 0.62 | 0.22 | |
2680-8F | 1/2*1/2 | 1.16 | 1.66 | 0.62 | 0.2 | |
2680-10E | 5/8*3/8 | 1.27 | 1.7 | 0.65 | 0.23 | |
2680-10F | 5/8*1/2 | 1.27 | 1.7 | 0.65 | 0.25 | |
2680-12F | 3/4*1/2 | 1.35 | 1.83 | 0.65 | 0.27 | |
2680-13G | 3/4*3/4 | 1.42 | 1.85 | 0.65 | 0.3 |
编号# | NPTF管外径螺纹尺寸 | L | B | C | 约重量磅 | 价格 |
2680-2C | 1/8*1/8 | 0.69 | 0.69 | 0.31 | 0.03 | |
2680-13C | 5/32*1/8 | 0.68 | 0.68 | 0.31 | 0.03 | |
2680-3C | 3/16*1/8 | 0.75 | 0.71 | 0.37 | 0.04 | |
2680-4C | 1/4*1/8 | 0.89 | 0.75 | 0.37 | 0.06 | |
2680-4D | 1/4*1/4 | 0.95 | 0.96 | 0.37 | 0.08 | |
2680-4E | 1/4*3/8 | 1 | 0.98 | 0.5 | 0.1 | |
2680-6C | 3/8*1/8 | 0.99 | 0.8 | 0.5 | 0.06 | |
2680-6D | 3/8*1/4 | 0.98 | 0.98 | 0.5 | 0.09 | |
2680-6E | 3/8*3/8 | 0.97 | 0.98 | 0.5 | 0.12 | |
2680-6F | 3/8*1/2 | 1 | 1 | 0.53 | 0.13 | |
2680-8D | 1/2*1/4 | 1.15 | 1.05 | 0.62 | 0.15 | |
2680-8E | 1/2*3/8 | 1.18 | 1.05 | 0.62 | 0.22 | |
2680-8F | 1/2*1/2 | 1.16 | 1.66 | 0.62 | 0.2 | |
2680-10E | 5/8*3/8 | 1.27 | 1.7 | 0.65 | 0.23 | |
2680-10F | 5/8*1/2 | 1.27 | 1.7 | 0.65 | 0.25 | |
2680-12F | 3/4*1/2 | 1.35 | 1.83 | 0.65 | 0.27 | |
2680-13G | 3/4*3/4 | 1.42 | 1.85 | 0.65 | 0.3 |
CE证书