塑料倒钩接头
联合减速机
邮箱: sale1@yjhydraulic.com
联系我们
编号# | 软管内径 | 软管外径 | A | B | C | D | 价格 |
1064-4-13 | 1/4*5/32 | 0.170*0.096 | 0.72 | 0.41 | 0.28 | 0.062 | |
1064-4-6 | 1/4*3/8 | 0.170*0.25 | 0.88 | 0.44 | 0.41 | 0.120 | |
1064-4-8 | 1/4*1/2 | 0.170*0.375 | 1.06 | 0.56 | 0.41 | 0.120 | |
1064-6-8 | 3/8*1/2 | 0.250*0.375 | 1.06 | 0.56 | 0.44 | 0.187 |
编号# | 软管内径 | 软管外径 | A | B | C | D | 价格 |
1064-4-13 | 1/4*5/32 | 0.170*0.096 | 0.72 | 0.41 | 0.28 | 0.062 | |
1064-4-6 | 1/4*3/8 | 0.170*0.25 | 0.88 | 0.44 | 0.41 | 0.120 | |
1064-4-8 | 1/4*1/2 | 0.170*0.375 | 1.06 | 0.56 | 0.41 | 0.120 | |
1064-6-8 | 3/8*1/2 | 0.250*0.375 | 1.06 | 0.56 | 0.44 | 0.187 |
CE证书