310系列气动
外螺纹三通接头
邮箱: sale1@yjhydraulic.com
联系我们
型号 | 螺纹 A | 尼龙管规格 B | 尼龙管规格 C | 六角对边距离S | LO | L1 | L2 | L3 |
5XJ-N1b | NPT1/8 | 6×1 | 6×1 | 17 | 1.10 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-N1b | 6×1 | 8×1 | 17 | 1.18 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-N1c | 8×1 | 8×1 | 17 | 1.18 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-N2b | NPT1/4 | 6×1 | 6×1 | 15 | 1.26 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-N2bc | 6×1 | 8×1 | 17 | 1.34 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-N2bd | 6×1 | 10×1.25 | 21 | 1.38 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-N2c | 8×1 | 8×1 | 17 | 1.34 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-N2ce | 8×1 | 12×1.5 | 21 | 1.42 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-N2d | 10×1.25 | 10×1.25 | 21 | 1.38 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-N2e | 12×1.5 | 12×1.5 | 21 | 1.42 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-N3b | NPT3/8 | 6×1 | 6×1 | 22 | 1.26 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-N3bc | 6×1 | 8×1 | 22 | 1.34 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-N3bd | 6×1 | 10×1.25 | 22 | 1.38 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-N3bf | 6×1 | 14×1.5 | 24 | 1.50 | 0.94 | 1.10 | 1.42 | |
5XJ-N3c | 8×1 | 8×1 | 22 | 1.34 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-N3ce | 8×1 | 12×1.5 | 22 | 1.42 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-N3d | 10×1.25 | 10×1.25 | 22 | 1.38 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-N3df | 10×1.25 | 14×1.5 | 24 | 1.50 | 0.94 | 1.22 | 1.42 | |
5XJ-N3e | 12×1.5 | 12×1.5 | 22 | 1.42 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-N3f | 14×1.5 | 14×1.5 | 24 | 1.50 | 0.94 | 1.42 | 1.42 | |
5XJ-M1b | M10×1 | 6×1 | 6×1 | 15 | 1.02 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-M1bc | 6×1 | 8×1 | 17 | 1.10 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-M1bd | 6×1 | 10×1.25 | 21 | 1.14 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-M1c | 8×1 | 8×1 | 17 | 1.10 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-M1ce | 8×1 | 12×1.5 | 21 | 1.18 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M1d | 10×1.25 | 10×1.25 | 21 | 1.14 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M1e | 12×1.5 | 12×1.5 | 21 | 1.18 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M2b | M12×1.5 | 6×1 | 6×1 | 17 | 1.06 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-M2bc | 6×1 | 8×1 | 17 | 1.14 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-M2bd | 6×1 | 10×1.25 | 21 | 1.18 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-M2c | 8×1 | 8×1 | 17 | 1.14 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-M2ce | 8×1 | 12×1.5 | 21 | 1.22 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M2d | 10×1.25 | 10×1.25 | 21 | 1.18 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M2e | 12×1.5 | 12×1.5 | 21 | 1.22 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M3b | M14×1.5 | 6×1 | 6×1 | 21 | 1.14 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-M3bc | 6×1 | 8×1 | 21 | 1.22 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-M3bd | 6×1 | 10×1.25 | 21 | 1.26 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-M3bf | 6×1 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.10 | 1.42 | |
5XJ-M3c | 8×1 | 8×1 | 21 | 1.22 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-M3ce | 8×1 | 12×1.5 | 21 | 1.30 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M3d | 10×1.25 | 10×1.25 | 21 | 1.26 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M3df | 10×1.25 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.22 | 1.42 | |
5XJ-M3e | 12×1.5 | 12×1.5 | 21 | 1.30 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M3f | 14×1.5 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.42 | 1.42 | |
5XJ-M4b | M16×1.5 | 6×1 | 6×1 | 21 | 1.14 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-M4bc | 6×1 | 8×1 | 21 | 1.22 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-M4bd | 6×1 | 10×1.25 | 21 | 1.26 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-M4bf | 6×1 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.10 | 1.42 | |
5XJ-M4c | 8×1 | 8×1 | 21 | 1.22 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-M4ce | 8×1 | 12×1.5 | 21 | 1.30 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M4d | 10×1.25 | 10×1.25 | 21 | 1.26 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M4df | 10×1.25 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.22 | 1.42 | |
5XJ-M4e | 12×1.5 | 12×1.5 | 21 | 1.30 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M4f | 14×1.5 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.42 | 1.42 | |
5XJ-M5bd | M18×1.5 | 6×1 | 10×1.25 | 24 | 1.30 | 0.87 | 1.06 | 1.14 |
5XJ-M5bf | 6×1 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.10 | 1.42 | |
5XJ-M5ce | 8×1 | 12×1.5 | 24 | 1.34 | 0.91 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M5d | 10×1.25 | 10×1.25 | 24 | 1.30 | 0.87 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M5df | 10×1.25 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.22 | 1.42 | |
5XJ-M5e | 12×1.5 | 12×1.5 | 24 | 1.34 | 0.91 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M5f | 14×1.5 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.42 | 1.42 | |
5XJ-M6b | M22×1.5 | 6×1 | 6×1 | 27 | 1.18 | 0.75 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-M6bc | 6×1 | 8×1 | 27 | 1.26 | 0.83 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-M6bd | 6×1 | 10×1.25 | 27 | 1.30 | 0.87 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-M6bf | 6×1 | 14×1.5 | 27 | 1.38 | 0.94 | 1.10 | 1.42 | |
5XJ-M6c | 8×1 | 8×1 | 27 | 1.26 | 0.83 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-M6ce | 8×1 | 12×1.5 | 27 | 1.34 | 0.91 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M6d | 10×1.25 | 10×1.25 | 27 | 1.30 | 0.87 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M6df | 10×1.25 | 14×1.5 | 27 | 1.38 | 0.94 | 1.22 | 1.42 | |
5XJ-M6e | 12×1.5 | 12×1.5 | 27 | 1.34 | 0.91 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M6f | 14×1.5 | 14×1.5 | 27 | 1.38 | 0.94 | 1.42 | 1.42 |
型号 | 螺纹 A | 尼龙管规格 B | 尼龙管规格 C | 六角对边距离S | LO | L1 | L2 | L3 |
5XJ-N1b | NPT1/8 | 6×1 | 6×1 | 17 | 1.10 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-N1b | 6×1 | 8×1 | 17 | 1.18 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-N1c | 8×1 | 8×1 | 17 | 1.18 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-N2b | NPT1/4 | 6×1 | 6×1 | 15 | 1.26 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-N2bc | 6×1 | 8×1 | 17 | 1.34 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-N2bd | 6×1 | 10×1.25 | 21 | 1.38 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-N2c | 8×1 | 8×1 | 17 | 1.34 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-N2ce | 8×1 | 12×1.5 | 21 | 1.42 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-N2d | 10×1.25 | 10×1.25 | 21 | 1.38 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-N2e | 12×1.5 | 12×1.5 | 21 | 1.42 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-N3b | NPT3/8 | 6×1 | 6×1 | 22 | 1.26 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-N3bc | 6×1 | 8×1 | 22 | 1.34 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-N3bd | 6×1 | 10×1.25 | 22 | 1.38 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-N3bf | 6×1 | 14×1.5 | 24 | 1.50 | 0.94 | 1.10 | 1.42 | |
5XJ-N3c | 8×1 | 8×1 | 22 | 1.34 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-N3ce | 8×1 | 12×1.5 | 22 | 1.42 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-N3d | 10×1.25 | 10×1.25 | 22 | 1.38 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-N3df | 10×1.25 | 14×1.5 | 24 | 1.50 | 0.94 | 1.22 | 1.42 | |
5XJ-N3e | 12×1.5 | 12×1.5 | 22 | 1.42 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-N3f | 14×1.5 | 14×1.5 | 24 | 1.50 | 0.94 | 1.42 | 1.42 | |
5XJ-M1b | M10×1 | 6×1 | 6×1 | 15 | 1.02 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-M1bc | 6×1 | 8×1 | 17 | 1.10 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-M1bd | 6×1 | 10×1.25 | 21 | 1.14 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-M1c | 8×1 | 8×1 | 17 | 1.10 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-M1ce | 8×1 | 12×1.5 | 21 | 1.18 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M1d | 10×1.25 | 10×1.25 | 21 | 1.14 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M1e | 12×1.5 | 12×1.5 | 21 | 1.18 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M2b | M12×1.5 | 6×1 | 6×1 | 17 | 1.06 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-M2bc | 6×1 | 8×1 | 17 | 1.14 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-M2bd | 6×1 | 10×1.25 | 21 | 1.18 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-M2c | 8×1 | 8×1 | 17 | 1.14 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-M2ce | 8×1 | 12×1.5 | 21 | 1.22 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M2d | 10×1.25 | 10×1.25 | 21 | 1.18 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M2e | 12×1.5 | 12×1.5 | 21 | 1.22 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M3b | M14×1.5 | 6×1 | 6×1 | 21 | 1.14 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-M3bc | 6×1 | 8×1 | 21 | 1.22 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-M3bd | 6×1 | 10×1.25 | 21 | 1.26 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-M3bf | 6×1 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.10 | 1.42 | |
5XJ-M3c | 8×1 | 8×1 | 21 | 1.22 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-M3ce | 8×1 | 12×1.5 | 21 | 1.30 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M3d | 10×1.25 | 10×1.25 | 21 | 1.26 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M3df | 10×1.25 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.22 | 1.42 | |
5XJ-M3e | 12×1.5 | 12×1.5 | 21 | 1.30 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M3f | 14×1.5 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.42 | 1.42 | |
5XJ-M4b | M16×1.5 | 6×1 | 6×1 | 21 | 1.14 | 0.71 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-M4bc | 6×1 | 8×1 | 21 | 1.22 | 0.79 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-M4bd | 6×1 | 10×1.25 | 21 | 1.26 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-M4bf | 6×1 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.10 | 1.42 | |
5XJ-M4c | 8×1 | 8×1 | 21 | 1.22 | 0.79 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-M4ce | 8×1 | 12×1.5 | 21 | 1.30 | 0.87 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M4d | 10×1.25 | 10×1.25 | 21 | 1.26 | 0.83 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M4df | 10×1.25 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.22 | 1.42 | |
5XJ-M4e | 12×1.5 | 12×1.5 | 21 | 1.30 | 0.87 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M4f | 14×1.5 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.42 | 1.42 | |
5XJ-M5bd | M18×1.5 | 6×1 | 10×1.25 | 24 | 1.30 | 0.87 | 1.06 | 1.14 |
5XJ-M5bf | 6×1 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.10 | 1.42 | |
5XJ-M5ce | 8×1 | 12×1.5 | 24 | 1.34 | 0.91 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M5d | 10×1.25 | 10×1.25 | 24 | 1.30 | 0.87 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M5df | 10×1.25 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.22 | 1.42 | |
5XJ-M5e | 12×1.5 | 12×1.5 | 24 | 1.34 | 0.91 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M5f | 14×1.5 | 14×1.5 | 24 | 1.38 | 0.94 | 1.42 | 1.42 | |
5XJ-M6b | M22×1.5 | 6×1 | 6×1 | 27 | 1.18 | 0.75 | 0.98 | 0.98 |
5XJ-M6bc | 6×1 | 8×1 | 27 | 1.26 | 0.83 | 1.02 | 1.06 | |
5XJ-M6bd | 6×1 | 10×1.25 | 27 | 1.30 | 0.87 | 1.06 | 1.14 | |
5XJ-M6bf | 6×1 | 14×1.5 | 27 | 1.38 | 0.94 | 1.10 | 1.42 | |
5XJ-M6c | 8×1 | 8×1 | 27 | 1.26 | 0.83 | 1.06 | 1.06 | |
5XJ-M6ce | 8×1 | 12×1.5 | 27 | 1.34 | 0.91 | 1.14 | 1.26 | |
5XJ-M6d | 10×1.25 | 10×1.25 | 27 | 1.30 | 0.87 | 1.14 | 1.14 | |
5XJ-M6df | 10×1.25 | 14×1.5 | 27 | 1.38 | 0.94 | 1.22 | 1.42 | |
5XJ-M6e | 12×1.5 | 12×1.5 | 27 | 1.34 | 0.91 | 1.26 | 1.26 | |
5XJ-M6f | 14×1.5 | 14×1.5 | 27 | 1.38 | 0.94 | 1.42 | 1.42 |
CE证书