310系列气动
偏三通快插带测试管接头
邮箱: sale1@yjhydraulic.com
联系我们
型号 | 螺纹 A | 尼龙管规格 B | 六角对边距离 S | LO | L1 | L2 | L3 |
9XJ-N2d | NPT1/4 | 10×1.25 | 21 | 2.40 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-N2E | 12×1.5 | 21 | 2.44 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-N3d | NPT3/8 | 10×1.25 | 22 | 2.40 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-N3d | 12×1.5 | 22 | 2.44 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-M1d | M10×1 | 10×1.25 | 21 | 2.17 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-M1e | 12×1.5 | 21 | 2.20 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-M2d | M12×1.5 | 10×1.25 | 21 | 2.20 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-M2e | 12×1.5 | 21 | 2.24 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-M3d | M14×1.5 | 10×1.25 | 21 | 2.28 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-M3e | 12×1.5 | 21 | 2.32 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-M3f | 14×1.5 | 24 | 2.48 | 2.05 | 0.98 | 1.42 | |
9XJ-M4d | M16×1.5 | 10×1.25 | 21 | 2.28 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-M4e | 12×1.5 | 21 | 2.32 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-M4f | 14×1.5 | 24 | 2.48 | 2.05 | 0.98 | 1.42 | |
9XJ-M5d | M18×1.5 | 10×1.25 | 24 | 2.32 | 1.89 | 0.87 | 1.14 |
9XJ-M5e | 12×1.5 | 24 | 2.36 | 2.32 | 0.91 | 1.26 | |
9XJ-M5f | 14×1.5 | 24 | 2.48 | 2.05 | 0.98 | 1.42 | |
9XJ-M6d | M22×1.5 | 10×1.25 | 27 | 2.32 | 1.89 | 0.87 | 1.14 |
9XJ-M6e | 12×1.5 | 27 | 2.36 | 2.32 | 0.91 | 1.26 | |
9XJ-M6f | 14×1.5 | 27 | 2.48 | 2.05 | 0.98 | 1.42 |
型号 | 螺纹 A | 尼龙管规格 B | 六角对边距离 S | LO | L1 | L2 | L3 |
9XJ-N2d | NPT1/4 | 10×1.25 | 21 | 2.40 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-N2E | 12×1.5 | 21 | 2.44 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-N3d | NPT3/8 | 10×1.25 | 22 | 2.40 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-N3d | 12×1.5 | 22 | 2.44 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-M1d | M10×1 | 10×1.25 | 21 | 2.17 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-M1e | 12×1.5 | 21 | 2.20 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-M2d | M12×1.5 | 10×1.25 | 21 | 2.20 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-M2e | 12×1.5 | 21 | 2.24 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-M3d | M14×1.5 | 10×1.25 | 21 | 2.28 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-M3e | 12×1.5 | 21 | 2.32 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-M3f | 14×1.5 | 24 | 2.48 | 2.05 | 0.98 | 1.42 | |
9XJ-M4d | M16×1.5 | 10×1.25 | 21 | 2.28 | 1.85 | 0.83 | 1.14 |
9XJ-M4e | 12×1.5 | 21 | 2.32 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | |
9XJ-M4f | 14×1.5 | 24 | 2.48 | 2.05 | 0.98 | 1.42 | |
9XJ-M5d | M18×1.5 | 10×1.25 | 24 | 2.32 | 1.89 | 0.87 | 1.14 |
9XJ-M5e | 12×1.5 | 24 | 2.36 | 2.32 | 0.91 | 1.26 | |
9XJ-M5f | 14×1.5 | 24 | 2.48 | 2.05 | 0.98 | 1.42 | |
9XJ-M6d | M22×1.5 | 10×1.25 | 27 | 2.32 | 1.89 | 0.87 | 1.14 |
9XJ-M6e | 12×1.5 | 27 | 2.36 | 2.32 | 0.91 | 1.26 | |
9XJ-M6f | 14×1.5 | 27 | 2.48 | 2.05 | 0.98 | 1.42 |
CE证书